Subsecretaría de Mercados Agropecuarios

Warrants Vigentes Comercial y Financiero

Volver

  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  COMERCIAL FINANCIERO TOTAL MES
U$S $ U$S $ U$S $
ENERO 252.235.112 37.414.543.823 34.761.111 8.912.274.059 286.996.222 46.326.817.881
FEBRERO 274.756.005 29.583.409.811 46.169.218 9.432.881.295 320.925.223 39.016.291.106
MARZO            
ABRIL            
MAYO            
JUNIO             
JULIO             
AGOSTO            
SEPTIEMBRE            
OCTUBRE            
NOVIEMBRE            
DICIEMBRE            
TOTAL MONEDA 526.991.117 66.997.953.633 80.930.329 18.345.155.354 607.921.445 85.343.108.987
  COMERCIAL FINANCIERO TOTAL MES
U$S $ U$S $ U$S $
ENERO 204.874.302 5.577.635.970 54.401.686 5.938.139.443 259.275.988 11.515.775.412
FEBRERO 211.836.495 5.672.279.490 62.180.431 4.717.788.164 274.016.926 10.390.067.654
MARZO 198.419.061 4.437.926.632 79.857.963 4.757.349.115 278.277.025 9.195.275.747
ABRIL 212.461.191 2.957.540.688 82.821.145 4.905.836.929 295.282.336 7.863.377.617
MAYO 207.717.739 4.909.678.329 85.770.360 4.837.664.670 293.488.099 9.747.342.999
JUNIO  217.086.356 1.943.325.434 90.235.382 4.827.852.907 307.321.738 6.771.178.341
JULIO  219.677.292 2.413.711.875 86.827.204 6.011.287.771 306.504.496 8.424.999.646
AGOSTO 230.453.423 14.892.138.290 87.558.873 8.280.924.298 318.012.296 23.173.062.588
SEPTIEMBRE 279.448.441 13.823.407.917 77.427.431 11.310.595.135 356.875.873 25.134.003.052
OCTUBRE 293.093.418 31.867.161.167 87.306.394 12.639.601.275 380.399.813 44.506.762.442
NOVIEMBRE 352.599.098 35.615.502.547 86.187.990 13.908.852.896 438.787.088 49.524.355.443
DICIEMBRE 295.511.404 39.487.391.697 48.097.748 12.578.350.804 343.609.151 52.065.742.501
TOTAL MONEDA 2.923.178.221 163.597.700.035 928.672.608 94.714.243.408 3.851.850.829 258.311.943.442
Warrants Vigentes COMERCIAL FINANCIERO TOTAL MES
U$S $ U$S $ U$S $
ENERO 117.508.737 808.648.200 78.776.529 4.893.726.843 196.285.267 5.702.375.043
FEBRERO 128.230.522 2.333.287.478 116.771.570 6.589.220.296 245.002.092 8.922.507.774
MARZO 150.328.649 1.801.856.378 114.619.270 5.393.694.892 264.947.919 7.195.551.270
ABRIL 310.898.001 1.238.914.645 147.600.318 4.372.251.856 458.498.319 5.611.166.501
MAYO 291.100.075 1.714.612.759 186.458.059 3.536.840.458 477.558.134 5.251.453.217
JUNIO 307.064.760 1.430.694.851 155.477.260 3.927.153.229 462.542.021 5.357.848.081
JULIO 287.859.648 3.300.599.150 151.176.829 4.484.360.159 439.036.477 7.784.959.310
AGOSTO 212.556.176 4.738.691.873 107.407.595 6.279.555.045 319.963.771 11.018.246.918
SEPTIEMBRE 233.094.462 5.280.309.784 104.591.631 6.159.943.142 337.686.093 11.440.252.926
OCTUBRE 184.667.191 5.865.200.375 97.974.494 6.206.252.221 282.641.684 12.071.452.596
NOVIEMBRE 163.847.976 5.836.377.567 81.916.466 6.369.781.962 245.764.442 12.206.159.530
DICIEMBRE 162.847.372 5.965.247.361 72.188.518 6.698.530.522 235.035.890 12.663.777.884
TOTAL MONEDA 2.550.003.570 40.314.440.423 1.414.958.539 64.911.310.627 3.964.962.109 105.225.751.050
Warrants Vigentes COMERCIAL FINANCIERO TOTAL
U$S $ U$S $ U$S $
ENERO 104.351.106           939.844.486           116.163.452        4.546.757.790        220.514.559     5.486.602.276
FEBRERO 91.382.941           642.977.658           119.695.134        4.598.851.002        211.078.075     5.241.828.660
MARZO 114.736.675           701.497.956           140.395.565        3.984.005.423        255.132.240     4.685.503.379
ABRIL 152.455.972           594.764.609             85.979.173        2.629.842.981        238.435.146     3.224.607.590
MAYO 127.493.121           564.307.238           138.602.289        3.028.534.829        266.095.410     3.592.842.066
JUNIO 116.180.995           550.638.040           113.515.203        5.351.114.678        229.696.199     5.901.752.718
JULIO 103.600.416        1.171.815.863           151.144.926        6.990.768.083        254.745.342     8.162.583.946
AGOSTO 91.556.640        2.827.703.658           146.507.709        7.998.067.681        238.064.349   10.825.771.339
SEPTIEMBRE 72.843.274        2.566.162.968           139.139.300        8.980.590.804        211.982.575   11.546.753.772
OCTUBRE 55.027.695        2.940.017.378           135.521.623        9.393.320.130        190.549.318   12.333.337.508
NOVIEMBRE 40.220.127        2.003.837.378           119.901.338        9.405.672.164        160.121.465   11.409.509.542
DICIEMBRE             93.006.401        2.448.138.378           136.137.535        8.112.295.371        229.143.936   10.560.433.749
Promedio 2021 97.277.492 701.278.072 110.804.151 4.121.556.527 107.483.371 2.487.037.268
Warrants Vigentes COMERCIAL FINANCIERO TOTAL
U$S $ U$S $ U$S $
ENERO 91.421.508 494.538.970 210.831.851 1.747.248.207 302.253.359 2.241.787.177
FEBRERO 96.462.980 281.290.487 207.769.368 1.765.659.085 304.232.348 2.046.949.572
MARZO 86.573.938 324.585.765 160.669.566 1.819.610.911 247.243.504 2.144.196.676
ABRIL 92.723.360 39.348.919 160.163.673 2.169.990.793 252.887.032 2.209.339.711
MAYO 90.112.844 72.834.040 160.350.232 2.489.093.358 250.463.076 2.561.927.398
JUNIO 60.687.800 129.986.040 197.477.199 3.402.305.734 258.164.999 3.532.291.774
JULIO 70.842.552 673.550.015 157.639.091 4.077.679.885 228.481.643 4.751.229.899
AGOSTO 65.680.744 612.525.086 170.416.888 4.663.012.836 236.097.632 5.275.537.922
SEPTIEMBRE 46.621.039 1.455.927.010 157.496.129 5.717.493.394 204.117.169 7.173.420.404
OCTUBRE 29.946.859 237.226.820 129.254.162 5.195.366.958 159.201.021 5.432.593.778
NOVIEMBRE    29.897.411 1.087.636.631 128.596.124 5.994.088.321 158.493.535 7.081.724.952
DICIEMBRE             62.431.322           851.988.194           103.566.147        5.127.434.643        165.997.469     5.979.422.837
Promedio 2020 93.942.244 387.914.728 209.300.610 1.756.453.646 151.126.680 1.120.893.589
Warrants Vigentes COMERCIAL FINANCIERO TOTAL (*)Convertido a U$S TOTAL
U$S $ U$S $ U$S $ Comercial Financiero
ENERO 67.816.513 340.755.935 237.697.737 1.830.442.177 305.514.250 2.171.198.113 77.485.515 288.114.920 365.600.434
FEBRERO 99.645.993 317.436.757 217.025.418 1.510.080.108 316.671.411 1.827.516.865 108.329.048 258.249.234 366.578.282
MARZO 102.771.698 231.535.248 218.874.598 1.526.190.102 321.646.296 1.757.725.350 108.857.707 258.543.355 367.401.062
ABRIL 105.537.574 139.456.188 227.117.272 1.153.205.368 332.654.846 1.292.661.556 109.122.177 256.397.736 365.519.913
MAYO 87.346.413 97.304.501 240.762.814 921.807.314 328.109.227 1.019.111.815 89.786.039 263.201.119 352.987.158
JUNIO 101.890.460 191.246.940 236.416.138 900.912.238 338.306.598 1.092.159.178 106.192.302 258.026.677 364.218.980
JULIO 89.143.859 201.966.940 227.274.187 1.012.121.966 316.418.046 1.214.088.906 93.697.248 250.890.692 344.587.940
AGOSTO 61.731.881 630.001.228 232.671.411 1.260.078.083 294.403.292 1.890.079.312 73.686.234 260.397.096 334.083.330
SEPTIEMBRE 60.536.980 648.765.812 209.975.583 1.251.688.350 270.512.562 1.900.454.162 72.181.073 236.546.288 308.727.361
OCTUBRE 39.690.436 795.302.090 181.601.365 1.663.279.194 221.291.801 2.458.581.284 53.774.841 213.944.402 267.719.243
NOVIEMBRE 71.698.038 1.037.702.423 156.166.750 1.607.143.879 227.864.789 2.644.846.302 89.562.159 186.480.544 276.042.702
DICIEMBRE 72.032.635 586.415.075 167.875.898 2.004.617.141 239.908.534 2.591.032.215 82.053.439 202.671.855 284.725.294
Promedio 2019 79.986.873 434.824.095 212.788.264 1.386.797.160 292.775.138 1.821.621.255 88.727.315 244.455.326 333.182.642
Warrants Vigentes COMERCIAL FINANCIERO TOTAL (*)Convertido a U$S
U$S $ U$S $ U$S $ Comercial Financiero TOTAL
ENERO 18.060.928 270.368.268 200.567.672 1.783.460.201 218.628.601 2.053.828.468 32.078.120 325.108.950 357.187.070
FEBRERO 22.180.823 169.687.485 196.512.878 1.691.898.927 218.693.701 1.861.586.412 30.649.865 311.604.820 342.254.685
MARZO 24.061.660 73.279.558 223.386.758 1.474.272.081 247.448.418 1.547.551.639 27.639.651 323.010.083 350.649.733
ABRIL 24.803.121 74.630.538 233.115.489 1.459.997.062 257.918.610 1.534.627.600 28.442.747 332.760.238 361.202.986
MAYO 27.938.967 63.562.107 248.140.869 1.084.323.157 276.079.836 1.147.885.265 30.583.656 323.840.984 354.424.640
JUNIO 27.310.377 127.963.391 305.797.153 1.462.603.000 333.107.530 1.590.566.392 32.023.577 391.691.927 423.715.504
JULIO 30.540.548 258.999.242 318.253.723 1.800.900.926 348.794.271 2.059.900.168 39.754.430 422.075.089 461.829.519
AGOSTO 34.326.371 359.969.360 310.476.960 2.025.795.534 344.803.330 2.385.764.894 46.154.917 423.199.251 469.354.168
SEPTIEMBRE 34.800.318 450.800.197 310.747.494 1.931.680.450 345.547.813 2.382.480.646 46.320.896 406.459.471 452.780.366
OCTUBRE 35.294.438 430.255.371 254.047.314 2.230.579.597 289.341.753 2.660.834.968 46.629.291 359.440.058 406.069.349
NOVIEMBRE 21.897.019 393.826.834 235.709.980 2.371.839.227 257.607.000 2.765.666.061 32.461.044 331.793.321 364.254.365
DICIEMBRE 43.052.884 349.187.713 230.771.650 2.143.135.217 273.824.534 2.492.322.930 52.070.561 338.188.089 390.258.650
Promedio 2018 28.688.955 251.877.505 255.627.328 1.788.373.782 284.316.283 2.040.251.287 37.067.396 357.431.023 394.498.420
  COMERCIAL FINANCIERO TOTAL (*)Convertido a U$S
U$S $ U$S $ U$S $ Comercial Financiero TOTAL
ENERO 50.719.292 201.832.086 218.202.099 1.252.850.534 268.921.391 1.454.682.620 63.255.446 296.018.903 359.274.349
FEBRERO 48.962.084 187.216.790 205.111.741 1.130.649.519 254.073.825 1.317.866.309 60.824.655 276.752.806 337.577.461
MARZO 37.118.559 171.998.610 218.636.729 986.171.936 255.755.289 1.158.170.546 48.061.519 281.379.326 329.440.844
ABRIL 40.666.210 141.224.821 229.824.725 859.421.735 270.490.935 1.000.646.556 49.749.166 285.098.928 334.848.093
MAYO 58.158.117 114.813.501 247.878.514 811.716.512 306.036.632 926.530.014 65.372.067 298.880.200 364.252.268
JUNIO 58.216.144 117.885.465 252.708.821 848.081.883 310.924.965 965.967.349 65.451.340 304.759.673 370.211.013
JULIO 55.590.118 199.305.992 263.245.521 1.228.525.918 318.835.639 1.427.831.910 67.060.647 333.950.080 401.010.727
AGOSTO 50.151.798 397.292.011 272.181.821 1.561.888.272 322.333.619 1.959.180.283 72.691.539 360.793.108 433.484.646
SEPTIEMBRE 38.737.907 393.234.229 272.046.051 1.816.498.789 310.783.957 2.209.733.018 61.300.834 376.272.815 437.573.650
OCTUBRE 27.071.471 348.786.932 251.619.453 2.009.416.718 278.690.923 2.358.203.650 46.820.137 365.394.646 412.214.783
NOVIEMBRE 16.934.430 289.455.802 221.735.656 2.020.487.117 238.670.086 2.309.942.919 33.294.026 335.930.482 369.224.509
DICIEMBRE 17.866.519 302.317.028 204.734.538 2.052.038.177 222.601.056 2.354.355.204 34.708.693 321.276.473 355.985.166
Promedio 2017 41.682.721 238.780.272 238.160.472 1.381.478.926 279.843.193 1.620.259.198 55.715.839 319.708.953 375.424.792
  COMERCIAL FINANCIERO TOTAL (*)Convertido a U$S
U$S $ U$S $ U$S $ Comercial Financiero TOTAL
ENERO 40.281.598 223.495.313 272.746.011 1.223.343.336 313.027.609 1.446.838.649 56.430.937 361.142.433 417.573.370
FEBRERO 40.965.059 286.019.454 285.706.515 1.464.550.303 326.671.573 1.750.569.758 60.085.769 383.613.289 443.699.058
MARZO 37.859.002 111.303.662 297.005.605 1.319.646.246 334.864.606 1.430.949.907 45.234.990 384.457.311 429.692.301
ABRIL 47.671.239 62.660.517 303.585.480 1.051.780.388 351.256.719 1.114.440.905 51.964.035 375.641.684 427.605.719
MAYO 98.200.672 63.715.819 306.391.528 910.482.113 404.592.199 974.197.931 102.648.297 369.946.911 472.595.208
JUNIO 125.806.817 61.430.025 331.828.454 991.701.787 457.635.270 1.053.131.812 130.088.152 400.944.619 531.032.772
JULIO 150.565.079 96.589.401 337.294.987 1.037.380.485 487.860.067 1.133.969.886 156.970.623 406.091.212 563.061.835
AGOSTO 146.408.216 145.899.991 333.296.320 1.096.785.757 479.704.536 1.242.685.747 156.110.887 406.234.984 562.345.871
SEPTIEMBRE 136.258.032 172.914.843 311.864.901 1.204.308.527 448.122.933 1.377.223.370 147.564.582 390.612.189 538.176.771
OCTUBRE 113.413.518 228.007.599 299.341.652 1.309.115.076 412.755.170 1.537.122.675 128.231.622 384.420.410 512.652.032
NOVIEMBRE 83.367.375 246.082.128 317.047.423 1.268.421.236 400.414.798 1.514.503.364 99.202.776 398.670.411 497.873.187
DICIEMBRE 83.447.663 251.321.409 232.910.900 1.345.316.208 316.358.563 1.596.637.617 99.107.892 316.739.648 415.847.540
Promedio 2016 92.020.356 162.453.347 302.418.315 1.185.235.955 394.438.670 1.347.689.302 102.803.380 381.542.925 484.346.305


Fuente: Elaborados en base a datos de Warrants y Certificados de Depósito
SUBIR